Rédigé par l'équipe de Sèche cheveux ·
Critères et poids
La qualité des données décide de l'ordre. Chaque sèche cheveux reçoit de 0 à 10 points pour chacun des 5 critères, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne des points pour la note des clients et le prix ; valeur neutre de 5,0 sans avis. |
| Note des clients | 25 % | Moyenne sur 5 convertie sur 10 : 3/5 = 0, 5/5 = 10 ; sans avis, 5,0. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (32,99 €) = 10, le plus cher (339,00 €) = 1. |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au produit le plus évalué (150 avis = 10). |
Comment naît la note finale
La moyenne pondérée (de 0 à 10) est convertie sur l'échelle des notes : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 / 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, le produit avec le plus d'avis passe devant.
Les prix sont ceux affichés par Coolblue en octobre 2026 et peuvent changer. Nous ne notons ni le bruit, ni la durée de séchage, ni la sensation sur les cheveux. Seules les valeurs de la fiche produit sont reprises.
Tableau des cinq notes
| Produit | Qualité-prix | Clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington D5706 Curl & Straight Confidence | 8,7 | 7,5 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| BaByliss Turbo Shine 2200 D570DE | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 9,4 |
| Rowenta Nano HY8140F0 | 7,7 | 9,0 | 6,3 | 10,0 | 6,3 | 9,2 |
| BaByliss Power Pro 2300 6716DE | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 10,0 | 7,8 | 9,1 |
| Rowenta Air Motion CF8C20E0 | 7,0 | 8,5 | 5,4 | 10,0 | 6,1 | 9,0 |
| Philips 7000 Series BHD723/10 | 6,7 | 7,5 | 5,9 | 10,0 | 6,4 | 8,9 |
| BaByliss Air Power Pro D6555DE | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 10,0 | 6,6 | 8,9 |
| BaByliss Air Wand 4-in-1 Wet To Dry AS6554E | 5,6 | 6,5 | 4,7 | 10,0 | 8,1 | 8,8 |
| Philips 8000 Series BHD839/10 | 5,8 | 8,5 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 8,8 |
| Philips 5000 Series BHD512/20 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 8,4 |
| Dyson Supersonic Curly + Coily Prussian Blue | 4,2 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 3,9 | 8,4 |
Sources et limites
Les données viennent des pages produit de Coolblue (version belge en français). Le nombre d'avis est faible pour plusieurs modèles : une moyenne sur peu d'avis est peu fiable, et nous le disons à chaque fois. Pour vos droits d'acheteur, voyez le SPF Économie.
